高速型材加工中心
DHU-H6500-2S
X軸行程 | 6500(一頭不動,另外一頭最大行程4800,雙頭單獨行程約2400) |
Y軸行程 | 500mm |
Z軸行程 | 500mm |
系統(tǒng) | 西門子/發(fā)那科/三菱 |
三軸快移速度 | 60/40/40(m/min) |
工作臺尺寸 | 6500x500mm |
重復定位精度 | 0.02/0.01/0.01 |
刀柄規(guī)格 | BT30 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 20000rpm |
主軸電機功率 | 5.5/11kw |
刀庫容量 | 16T |
換刀時間 | 2sec |
以上參數(shù)僅供參考,以技術(shù)協(xié)議為準