高速橋式龍門加工中心
DLV-G2030-D5
X軸行程 | 3000mm |
Y軸行程 | 2000mm |
Z軸行程 | 1000mm |
系統(tǒng) | 西門子/發(fā)那科/三菱 |
三軸快移速度 | 60/36/36(m/min) |
工作臺尺寸 | 3000x2000mm |
重復定位精度 | 0.01/0.01/0.01 |
刀柄規(guī)格 | HSK-63A |
主軸轉速 | 24000rpm |
主軸電機功率 | 20/22.3kw |
刀庫容量 | 24T |
換刀時間 | 2sec |
以上參數(shù)僅供參考,以技術協(xié)議為準
DLV-G2030-D5 五軸頭
五軸頭 | 主軸電機功率 | kw | 20/22.3 |
主軸電機扭矩 | N.m | 17.8/20.1 | |
最高轉速 | r/min | 24000 | |
刀柄規(guī)格 | HSK-63A | ||
B軸最大連續(xù)扭矩 | Nm | 320 | |
C軸最大連續(xù)扭矩 | Nm | 670 | |
B軸最大轉角 | deg. | ±185° | |
C軸最大轉角 | deg. | ±320° |
DLV-G2030-D5 機床精度
機床精度 | 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.02/0.03/0.02 |
重復定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.01/0.01/0.01 | |
定位精度(A/C) | arc sec | 60 | |
重復定位精度(A/C) | arc sec | 30 |